Транспортное обслуживание
Легковые автомобили | Стоимость аренды от(руб./час) | |
---|---|---|
Премиум-класс Mercedes Benz S-222 | 3 400 | |
Бизнес-класс Mercedes Benz E-213 | 1 800 | |
Комфорт-класс Toyota Camry или аналог | 1 600 | |
Средний класс Ford Focus или аналог | 1 100 | |
Минивены | ||
Бизнес-класс 5-7 мест Mercedes Benz V class, Mercedes Benz Vito | 2 000 | |
Комфорт-класс 5-8 мест: Mercedes Benz Viano, Mercedes Benz Sprinter | 1 600 | |
Микроавтобусы | ||
Бизнес-класс 18-19 мест: Mercedes Benz Sprinter VIP | 2 000 | |
Комфорт-класс 18-19 мест: Mercedes Benz Sprinterul | 1 600 | |
Автобусы | ||
Премиум-класс: автобус 60-63 места, 2017-2019 VIP | 3 700 | |
Бизнес-класс: автобус 51-59 мест, 2012-2016 | 3 400 | |
Бизнес-класс: автобус 48-50 мест, 2017-2019 VIP | 3 100 | |
Комфорт-класс: автобус 45-47 мест, 2012-2016 | 2 700 |
- Минимальный заказ (легковые, а/м и микроавтобусы) = 3 часа + 1 час подачи
- Минимальный заказ (автобусы) = 3 часа + 2 часа подачи
- Трансфер – это перевозка пассажиров из точки «А» в точку «Б» по г. СПб, с ожиданием не более 30 мин
Подробную информацию вы можете узнать на сайте.
erid=2RanykLvx7J